| Torneio de Abertura | JUV_JUN_SEN | Piscina curta (25m) |
| Lagos (POR) | 17 - 18/10/2020 |
| Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Resultados(LXF) |
| 1 - 1ª Jornada | 1ª Sessão - 17/10/2020 - 15:00 | |||||||
| 1. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 15:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 15:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 15:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 15:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Resultados(LXF) |
| 2 - 2ª Jornada | 1ª Sessão - 18/10/2020 - 8:15 | |||||||
| 9. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 8:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 8:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 8:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 8:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 13. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 8:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 8:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 8:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 20 minutos (todos os participantes que tiveram presentes da primeira sessão devem sair das instalações desportivas) | |||||||
| 3 - 2ª Jornada | 2ª Sessão - 18/10/2020 - 10:00 | |||||||
| 19. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 23. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |