| Campeonato Regional PC | Piscina curta (25m) |
| Lagos (POR) | 7 - 8/11/2020 |
| Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
| Resultados(LXF) |
| 1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão Manhã - 07/11/2020 - 7:30 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 1. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 8:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 8:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 8:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 8:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 8:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 20 min (todos os participantes que tiveram presentes da primeira sessão devem sair das instalações desportivas) | |||||||
| 2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão Manhã - 07/11/2020 - 9:30 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 35. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 36. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 37. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 38. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 39. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 41. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 40. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 42. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3 - 1ª Jornada - 1ª Sessão Tarde - 07/11/2020 - 15:00 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 9. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 15:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 15:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 13. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 20 min (todos os participantes que tiveram presentes da primeira sessão devem sair das instalações desportivas) | |||||||
| 4 - 1ª Jornada - 2ª Sessão Tarde - 07/11/2020 - 16:55 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 43. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 44. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 45. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 46. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 47. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 48. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 18:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 49. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 50. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| FIM | |||||||
| Resultados(LXF) |
| 5 - 2ª Jornada - 1ª Sessão Manhã - 08/11/2020 - 7:30 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 17. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 8:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 8:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 8:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 8:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 8:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 8:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 8:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 8:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 25. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 26. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 9:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 20 min (todos os participantes que tiveram presentes da primeira sessão devem sair das instalações desportivas) | |||||||
| 6 - 2ª Jornada - 2ª Sessão Manhã - 08/11/2020 - 9:30 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 51. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 52. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 53. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 54. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 55. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 56. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 57. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 58. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 59. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 60. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| FIM | |||||||
| 7 - 2ª Jornada - 1ª Sessão Tarde - 08/11/2020 - 15:00 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 27. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 15:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 15:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 29. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 16:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 16:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 33. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 16:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Intervalo de 20 min (todos os participantes que tiveram presentes da primeira sessão devem sair das instalações desportivas) | |||||||
| 8 - 2ª Jornada - 2ª Sessão Tarde - 08/11/2020 - 16:50 | |||||||
| Aquecimento | |||||||
| Pausa | |||||||
| 61. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 17:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 62. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 63. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 64. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 65. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 18:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 66. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 18:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 67. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 68. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| FIM | |||||||