Última actualização 19-11-2020 9:14
Resultados Provisórios/ Provisional Results
| 1 - 1ª Jornada - 1º Sessão - - 21-11-2020 - 11:35 |
| 1. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:35 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 2. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 11:45 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 3. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:50 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 4. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:50 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 5. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 11:55 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 6. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 7. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 12:15 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 8. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 12:20 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 9. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 12:30 | Absoluto | Startlist | ......... |
| | | | | | | | |
| 2 - 1ª Jornada - 2º Sessão - - 21-11-2020 - 17:50 |
| 10. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:50 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 11. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:55 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 12. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 18:00 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 13. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 18:05 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 14. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 18:05 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 15. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 18:30 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 16. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 18:35 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 17. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 18:40 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 18. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 18:50 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 3 - 2ª Jornada - 1º Sessão - - 22-11-2020 - 11:30 |
| 19. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:30 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 20. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:35 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 21. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 11:40 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 22. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 11:50 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 23. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 11:55 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 24. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 25. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 12:20 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 26. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 12:20 | Absoluto | Startlist | ......... |
| | | | | | | | |
| 4 - 2ª Jornada - 2º Sessão - - 22-11-2020 - 17:50 |
| 27. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 17:50 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 28. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 18:05 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 29. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 18:10 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 30. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 18:20 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 31. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 18:30 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 32. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 18:35 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 33. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 18:40 | Absoluto | Startlist | ......... |
| 34. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 18:45 | Absoluto | Startlist | ......... |