| Algarve Open de Natação Adaptada | Piscina curta (25m) |
| Quarteira (POR) | 11 - 12/2/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Open de Natação Adaptada - Classificação | Resultados(LXF) |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 800m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 13 + | ......... | Resultados | ||
| 1500m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | 13 + | ......... | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 13 + | ......... | Resultados | ||
| 150m | Tempo Final | Absoluto | ......... | Resultados | 150m | Tempo Final | 13 + | ......... | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | 13 + | ......... | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
| Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
| 4 x 100m | Tempo Final | 13 + | ......... | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Open de Natação Adaptada - Classificação | Resultados(LXF) |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| 1 - 1ª Jornada - 11/02/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:40 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 15:51 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:01 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:14 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 6. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:23 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 7. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:32 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 8. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:39 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:47 | 13 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
| 10. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:47 | Absoluto | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:49 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:53 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:56 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:00 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 15. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 17:16 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 17:22 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:45 | 13 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
| 19. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 17:45 | 13 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
| 20. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 17:45 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Open de Natação Adaptada - Classificação | Resultados(LXF) |
| Melhor Performance por Pontos | Recordes Batidos por Provas | |
| 2 - 2ª Jornada - 12/02/2023 - 9:30 | |||||||
| 21. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 9:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 9:43 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 23. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 9:54 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:00 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 25. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10:05 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 26. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:09 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 27. | Femin. | 150m Estilos | Tempo Final | 10:18 | 13 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
| 28. | Masc. | 150m Estilos | Tempo Final | 10:18 | Absoluto | ......... | Resultados |
| 29. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:18 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:26 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:32 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:35 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 33. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:38 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:41 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 35. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:56 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 36. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 11:06 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 37. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:17 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 38. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:30 | 13 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
| 39. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 11:30 | 13 anos e mais velhos | ......... | Resultados |
| 40. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 11:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| Entrega de Prémios | |||||||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |