| Torneio do Nadador Completo de Cadetes | Piscina curta (25m) |
| Tavira (POR) | 25 - 26/2/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classificação Nadador Completo de Cadetes _Feminina |
| Classificação Nadador Completo de Cadetes - Masculina | Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 25m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Cad. C | Startlist | Resultados | ||
| 50m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. B | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classificação Nadador Completo de Cadetes _Feminina |
| Classificação Nadador Completo de Cadetes - Masculina | Resultados(LXF) |
| 1 - 1ª Jornada| 1ª Sessão - 25/02/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 15:30 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 25m Mariposa | Tempo Final | 15:42 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:44 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 16:01 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 5. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:17 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 25m Bruços | Tempo Final | 16:39 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 7. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 16:50 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 17:33 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:35 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 18:01 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Classificação Nadador Completo de Cadetes _Feminina |
| Classificação Nadador Completo de Cadetes - Masculina | Resultados(LXF) |
| 2 - 2ª Jornada| 1ª Sessão - 26/02/2023 - 9:30 | |||||||
| 11. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 9:30 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 25m Mariposa | Tempo Final | 9:49 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:51 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:04 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 10:11 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 16. | Masc. | 25m Bruços | Tempo Final | 10:41 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 17. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:53 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 11:27 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:34 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 20. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 11:56 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |