| TORREGRI II | TORNEIO DE TÉCNICAS SIMULTÂNEAS | Piscina curta (25m) |
| Lagoa (POR) | 1 - 2/4/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Masculino |
| Feminino | Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad A | Startlist | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 3. | Todos | 25m Pernas Mariposa | Tempo Final | 16:16 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 22. | Todos | 25m Pernas Bruços | Tempo Final | 10:00 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 8. | Todos | 25m Mariposa | Tempo Final | 16:44 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 27. | Todos | 25m Bruços | Tempo Final | 10:47 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 15. | Todos | 50m Mariposa | Tempo Final | 18:24 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 34. | Todos | 50m Bruços | Tempo Final | 11:48 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 16. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:35 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 17. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:41 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 35. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:01 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 18. | Misto | 4 x 25m Mariposa | Tempo Final | 18:46 | Cadetes C | ......... | Resultados |
| 36. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:08 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 19. | Misto | 4 x 50m Mariposa | Tempo Final | 18:46 | Cadetes C | ......... | Resultados |
| 37. | Misto | 4 x 25m Bruços | Tempo Final | 12:17 | Cadetes C | ......... | Resultados |
| 38. | Misto | 4 x 50m Bruços | Tempo Final | 12:17 | Cadetes C | ......... | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Masculino |
| Feminino | Resultados(LXF) |
| 1 - 1 de Abril de 2023 - 01/04/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:54 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 3. | Todos | 25m Pernas Mariposa | Tempo Final | 16:16 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:17 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:20 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:36 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:41 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 8. | Todos | 25m Mariposa | Tempo Final | 16:44 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 9. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:57 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 17:22 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:43 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:52 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 13. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 18:01 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 14. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 18:14 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 15. | Todos | 50m Mariposa | Tempo Final | 18:24 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 16. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 18:35 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 17. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:41 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 18. | Misto | 4 x 25m Mariposa | Tempo Final | 18:46 | Cadetes C | ......... | Resultados |
| 19. | Misto | 4 x 50m Mariposa | Tempo Final | 18:46 | Cadetes C | ......... | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Masculino |
| Feminino | Resultados(LXF) |
| 2 - 2 de Abril de 2023 - 02/04/2023 - 9:30 | |||||||
| 20. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:45 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 22. | Todos | 25m Pernas Bruços | Tempo Final | 10:00 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 23. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:01 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:22 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:37 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:40 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 27. | Todos | 25m Bruços | Tempo Final | 10:47 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 28. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:00 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 29. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 11:04 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 11:06 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:16 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 11:27 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 33. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 11:37 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 34. | Todos | 50m Bruços | Tempo Final | 11:48 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 35. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:01 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 36. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:08 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 37. | Misto | 4 x 25m Bruços | Tempo Final | 12:17 | Cadetes C | ......... | Resultados |
| 38. | Misto | 4 x 50m Bruços | Tempo Final | 12:17 | Cadetes C | ......... | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. ![]() |