| Torregri III / Torneio das Tecnicas Combinadas | Piscina curta (25m) |
| Mexilhoeira Grande (POR) | 10 - 11/6/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 10 - 12 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 9 - 11 | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Cad. A | Startlist | Resultados | ||
| Outras Provas | |||||||
| 5. | Todos | 50m Mariposa/Costas | Tempo Final | 16:39 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 20. | Todos | 100m Pernas Estilos | Tempo Final | 10:30 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 8. | Todos | 50m Costas/Bruços | Tempo Final | 17:21 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 23. | Todos | 50m Bruços/Crol | Tempo Final | 11:17 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 13. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:51 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 26. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:11 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 14. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:56 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 27. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:18 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 28. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:22 | Cadetes C | ......... | Resultados |
| 15. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:59 | Cadetes C | ......... | Resultados |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Resultados(LXF) |
| 1 - 10 de Junho de 2023 - 10/06/2023 - 15:30 | |||||||
| 1. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 15:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 15:56 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 3. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:13 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 4. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 16:19 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 5. | Todos | 50m Mariposa/Costas | Tempo Final | 16:39 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:41 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:01 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 8. | Todos | 50m Costas/Bruços | Tempo Final | 17:21 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 9. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:23 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 10. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 17:26 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 11. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:29 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 12. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:35 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 13. | Misto | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:51 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 14. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:56 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 15. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:59 | Cadetes C | ......... | Resultados |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Resultados(LXF) |
| 2 - 11 de Junho de 2023 - 11/06/2023 - 9:30 | |||||||
| 16. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 17. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:44 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 18. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:04 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 19. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 10:19 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 20. | Todos | 100m Pernas Estilos | Tempo Final | 10:30 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 21. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:32 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| 22. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:54 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 23. | Todos | 50m Bruços/Crol | Tempo Final | 11:17 | Cadetes C | Startlist | Resultados |
| 24. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 11:19 | 10 - 12 anos | Startlist | Resultados |
| 25. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:41 | 9 - 11 anos | Startlist | Resultados |
| Intervalo | |||||||
| 26. | Misto | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:11 | Cadetes A | Startlist | Resultados |
| 27. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:18 | Cadetes B | Startlist | Resultados |
| 28. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 12:22 | Cadetes C | ......... | Resultados |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |