| Torneio de Verão de Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores / Natação Adaptada | Piscina curta (25m) |
| Quarteira (POR) | 25/6/2023 |
| Estatística de Inscrições por Clube | Recordes Batidos por Provas | Resultados(LXF) |
| Masc. | Femin. | ||||||||||
| Livres | Livres | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 400m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| Costas | Costas | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| Bruços | Bruços | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 100m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
| 200m | Tempo Final | 13 + | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 12 + | Startlist | Resultados | ||
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Recordes Batidos por Provas | Resultados(LXF) |
| 1 - 1ª Jornada | 1ª Sessão - 25/06/2023 - 9:30 | |||||||
| 1. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 9:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:42 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 9:50 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 9:55 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:11 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:17 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:21 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| INTERVALO | |||||||
| 8. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 10:35 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 9. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:42 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 10:50 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:52 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 10:57 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 13. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 11:11 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:22 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | 11:26 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 2 - 1ª Jornada | 2ª Sessão - 25/06/2023 - 15:30 | |||||||
| 16. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 15:30 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 15:43 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:50 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 19. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 15:55 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 15:59 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:06 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:10 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| INTERVALO | |||||||
| 23. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:30 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 16:43 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:54 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:00 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 27. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:03 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 28. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 17:16 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 29. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 17:28 | 13 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 30. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | 17:32 | 12 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() |